Venha fazer os melhores negócios...

Parcele seu carro nas melhores condições...

Realize seus sonhos!

Cotas contempladas de imóveis
CONSRCIO CRDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRXIMO
VENCIMENTO
MS DE
REAJUSTE
COMPOSIO
DA COTA
STATUS NEGOCIE SEM
INTERMEDIRIOS
SICOOB 46.982,00 24.539,10 126 X 347.5 347,50 43.785,00 15/06/2025 Disponível
SICOOB 53.237,91 47.082,46 15 X 774 774,00 11.414,48 10/05/2025 Disponível
ITAU 55.150,00 29.747,50 162 X 424 424,00 68.688,00 05/06/2025 Disponível
ITAU 55.150,00 29.257,50 162 x 424,00 0,00 0,00 05/06/2025 Disponível
CNP 56.900,00 18.245,00 105 x 772,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 56.900,00 22.835,00 105 X 772 772,00 81.060,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 57.000,00 34.840,00 159 X 373 373,00 59.307,00 05/06/2025 Disponível
CNP 57.100,00 25.845,00 105 X 735 735,00 77.175,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 62.300,00 32.015,00 146 x R$ 476.21 476,21 70.002,87 05/05/2025 ?nica Disponível
ITAU 64.000,00 31.600,00 174 x 462,80 0,00 0,00 05/06/2025 Disponível
ITAU 64.020,00 32.191,00 174 X 463 463,00 80.562,00 05/06/2025 Disponível
SERVOPA 64.200,00 31.400,00 163 X 513 513,00 83.619,00 16/06/2025 Disponível
SANTANDER 65.500,00 30.865,00 211 X 367 367,00 77.437,00 10/06/2025 Disponível
SANTANDER 65.500,00 30.275,00 211 x 367,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ZEMA 67.657,00 31.972,85 128 X 468 468,00 59.904,00 15/06/2025 Disponível
SANTANDER 69.330,00 33.466,50 216 x R$ 361.30 361,30 78.040,80 10/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 42.490,00 193 X 444 444,00 85.692,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.000,00 32.900,00 194 x R$ 444.00 444,00 0,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO 70.000,00 36.000,00 192 x 378,00 0,00 0,00 16/06/2026 Disponível
BRADESCO 70.000,00 37.490,00 155 X 556 556,00 86.180,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 70.000,00 27.900,00 155 x R$ 556.00 556,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
PORTO 70.300,00 36.015,00 191 = 21 x 463,0 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 70.845,00 41.542,25 190 x R$ 470.00 470,00 89.300,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 70.845,00 42.732,25 190 X 470 470,00 89.300,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 71.500,00 33.475,00 182 x R$ 532.00 531,00 0,00 17/04/2025 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 71.600,00 42.770,00 165 X 405 405,00 66.825,00 16/06/2025 Disponível
PORTO 71.600,00 38.580,00 165 x 405,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 71.860,00 41.593,00 190 x R$ 471.00 471,00 89.490,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 71.860,00 42.783,00 190 X 471 471,00 89.490,00 15/06/2025 Disponível
HS 72.050,00 34.792,50 128 X 612 612,00 78.336,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 72.185,00 45.609,25 3 x R$ 1015.00 + 495,00 81.255,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 72.200,00 36.510,00 191 x R$ 484.00 484,00 0,00 15/06/2025 ?nica Disponível
ITAú 72.500,00 36.625,00 150 x R$ 501.62 501,62 75.243,00 05/05/2025 ?nica Disponível
SERVOPA 72.990,00 36.639,50 118 X 752 752,00 88.736,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 74.000,00 37.290,00 182 X 478 478,00 86.996,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 74.000,00 36.200,00 182 x 478,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 74.800,00 48.740,00 119 x R$ 586.00 586,00 69.734,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 74.800,00 47.330,00 119 X 586 586,00 69.734,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 74.800,00 47.240,00 119 x 586,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
ITAU 75.000,00 37.750,00 175 x 520,00 0,00 0,00 05/06/2025 Disponível
ITAU 75.050,00 39.742,50 175 X 569 569,00 99.575,00 05/06/2025 Disponível
HS 75.600,00 36.770,00 154 X 632 632,00 97.328,00 10/06/2025 Disponível
HS 75.650,00 35.972,50 154 X 635 635,00 97.790,00 10/06/2025 Disponível
HS 75.781,00 40.779,05 144 X 608.5 608,50 87.624,00 10/06/2025 Disponível
HS 76.450,00 36.512,50 157 X 623 623,00 97.811,00 10/06/2025 Disponível
HS 76.700,00 37.025,00 145 X 663 663,00 96.135,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 77.000,00 30.040,00 46 X 1580 1.580,00 72.680,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 77.000,00 30.040,00 66 X 1200 1.200,00 79.200,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 77.000,00 30.040,00 46 X 1580 1.580,00 72.680,00 10/06/2025 Disponível
HS 77.339,00 41.856,95 159 X 579.5 579,50 92.140,50 10/06/2025 Disponível
UNIFISA 78.200,00 30.810,00 82 x R$ 832.84 832,84 70.344,98 15/05/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 78.677,00 43.223,85 145 X 538 538,00 78.010,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 78.678,00 45.933,90 145 x R$ 538.00 538,00 78.010,00 15/06/2025 ?nica Disponível
HS 79.596,00 46.969,80 100 X 676.5 676,50 67.650,00 10/06/2025 Disponível
HS 79.750,00 38.377,50 125 X 681 681,00 85.125,00 10/06/2025 Disponível
SANTANDER 80.000,00 47.990,00 131 X 557 557,00 72.967,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 80.000,00 54.000,00 151 x R$ 406.00 406,00 61.306,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 80.000,00 54.990,00 151 X 406 406,00 61.306,00 15/06/2025 Disponível
SANTANDER 80.300,00 39.915,00 131 x R$ 557.00 557,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 80.300,00 39.915,00 131 x R$ 557.00 557,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 80.427,56 71.830,77 49 X 367 367,00 18.030,99 10/05/2025 Disponível
PORTO SEGURO 80.500,00 51.025,00 151 x R$ 435.00 435,00 65.685,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 80.500,00 53.015,00 151 X 435 435,00 65.685,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 80.500,00 53.025,00 151 x 435,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
HS 81.700,00 41.875,00 89 X 768 768,00 68.352,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 82.350,00 48.017,50 97 x R$ 457.85 457,85 44.411,68 15/06/2025 DEZEMBRO ?nica Reservada
PORTO SEGURO 82.350,00 52.107,50 97 X 458 458,00 44.426,00 15/06/2025 Disponível
RODOBENS 82.400,00 41.310,00 170 X 606 606,00 103.020,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 83.000,00 43.150,00 132 x R$ 723.00 723,00 95.436,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 83.000,00 43.340,00 132 X 723 723,00 95.436,00 15/06/2025 Disponível
HS 83.150,00 39.047,50 130 X 751 751,00 97.630,00 10/06/2025 Disponível
SANTANDER 83.800,00 42.190,00 135 x 519,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
SANTANDER 83.800,00 43.180,00 135 X 519 519,00 70.065,00 10/06/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 84.314,00 38.405,70 90 X 943 943,00 84.870,00 11/06/2025 Disponível
SANTANDER 85.589,00 52.269,45 79 X 720 720,00 56.880,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 85.957,00 78.487,85 123 X 148 148,00 18.204,00 05/06/2025 Disponível
BRADESCO 86.000,00 46.300,00 111 x R$ 588.00 588,00 65.268,00 10/05/2025 ?nica Reservada
CNP 86.300,00 33.815,00 105 x 1.043,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 86.300,00 39.305,00 105 X 1043 1.043,00 109.515,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 86.900,00 38.900,00 151 x R$ 454.00 454,00 0,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 87.500,00 41.375,00 159 x R$ 601.00 601,00 95.559,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 87.500,00 43.365,00 159 X 601 601,00 95.559,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 87.500,00 42.375,00 159 x 601,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
HS 87.651,00 48.372,55 64 X 1584.5 1.584,50 101.408,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 87.900,00 45.585,00 196 X 505 505,00 98.980,00 12/06/2025 Disponível
HS 88.479,00 48.413,95 79 X 1058 1.058,00 83.582,00 10/06/2025 Disponível
HS 88.700,00 42.125,00 151 X 678 678,00 102.378,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 88.800,00 40.430,00 236 X 524 524,00 123.664,00 10/06/2025 Disponível
CNP 89.300,00 44.455,00 105 X 969 969,00 101.745,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 89.400,00 53.960,00 153 X 819 819,00 125.307,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 89.743,52 79.377,59 66 X 294 294,00 19.545,41 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 90.000,00 35.900,00 160 x R$ 641.00 641,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 90.000,00 47.490,00 160 X 641 641,00 102.560,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 90.230,00 47.501,50 182 X 607 607,00 110.474,00 05/06/2025 Disponível
BRADESCO 91.019,92 81.175,78 67 X 298 298,00 20.125,73 10/05/2025 Disponível
RODOBENS 91.300,00 44.755,00 134 X 873.5 873,50 117.049,00 10/06/2025 Disponível
HS 91.378,00 48.558,90 162 X 723 723,00 117.126,00 10/06/2025 Disponível
HS 91.529,00 49.566,45 124 X 804.5 804,50 99.758,00 10/06/2025 Disponível
ADEMICON 91.700,00 40.585,00 146 x 724,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
ADEMICON 91.700,00 44.775,00 146 X 724 724,00 105.704,00 16/06/2025 Disponível
BRADESCO 94.206,63 89.035,01 109 X 135 135,00 14.708,15 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 94.220,92 85.987,41 50 X 375 375,00 18.771,18 10/05/2025 Disponível
HS 94.265,00 51.703,25 50 X 1723 1.723,00 86.150,00 10/06/2025 Disponível
HS 94.350,00 45.907,50 111 X 776 776,00 86.136,00 10/06/2025 Disponível
HS 95.850,00 44.782,50 118 X 900 900,00 106.200,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 97.500,00 49.875,00 158 x R$ 642.00 642,00 101.436,00 10/06/2025 ?nica Reservada
BRADESCO 97.588,33 86.136,96 51 X 436 436,00 22.258,44 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 97.588,33 85.567,06 51 X 447 447,00 22.828,34 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 97.715,83 88.170,66 104 X 196 196,00 20.362,44 10/05/2025 Disponível
HS 98.400,00 45.510,00 132 X 835 835,00 110.220,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 98.459,00 52.712,95 109 X 940.5 940,50 102.514,50 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 99.000,00 61.940,00 185 X 554 554,00 102.490,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 99.000,00 57.950,00 185 x 554,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
HS 99.500,00 48.865,00 100 X 1032 1.032,00 103.200,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 100.000,00 46.900,00 202 x R$ 574.10 574,10 116.542,30 10/05/2025 ?nica Disponível
RODOBENS 100.000,00 41.000,00 185 x 667,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 100.000,00 45.190,00 185 X 667 667,00 123.395,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 100.000,00 52.000,00 183 x 688,00 0,00 0,00 05/06/2025 Disponível
CAIXA 100.000,00 51.000,00 194 x 638,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 100.000,00 55.190,00 194 X 638 638,00 123.772,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 100.000,00 49.900,00 178 x R$ 717.00 717,00 0,00 10/06/2025 % ?nica Disponível
BRADESCO 100.000,00 40.900,00 175 x R$ 662.00 662,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 100.000,00 52.990,00 175 X 662 662,00 115.850,00 10/06/2025 Disponível
SERVOPA 100.077,00 46.193,85 237 X 546 546,00 129.402,00 07/06/2025 Disponível
CANOPUS 100.100,00 50.995,00 137 X 960 960,00 131.520,00 11/06/2025 Disponível
BRADESCO 100.100,00 55.005,00 173 x R$ 700.00 700,00 121.100,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 100.100,00 51.505,00 173 x 700,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 100.100,00 54.595,00 173 X 699 699,00 120.927,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 100.155,83 97.188,37 95 X 126 126,00 11.979,93 10/05/2025 Disponível
UNIÃO CATARINENSE 100.166,00 49.698,30 238 X 574 574,00 136.612,00 11/06/2025 Disponível
ITAU 100.300,00 52.005,00 183 X 688 688,00 125.904,00 05/06/2025 Disponível
CNP 100.500,00 44.015,00 102 X 1414 1.414,00 144.228,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 101.000,00 50.040,00 195 X 643 643,00 125.385,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 101.000,00 51.640,00 188 X 683.5 683,50 128.498,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 101.000,00 52.040,00 211 X 574 574,00 121.114,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 101.000,00 51.040,00 154 X 652 652,00 100.408,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 101.400,00 54.360,00 190 X 675 675,00 128.250,00 15/06/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 101.708,00 51.075,40 173 X 641 641,00 110.893,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 102.000,00 49.290,00 138 X 671 671,00 92.598,00 10/06/2025 Disponível
SERVOPA 102.119,00 40.895,95 143 X 912 912,00 130.416,00 16/06/2025 Disponível
HS 102.150,00 45.697,50 130 X 861 861,00 111.930,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 102.213,86 89.201,33 99 X 234 234,00 23.189,64 10/05/2025 Disponível
BRADESCO 102.300,00 50.115,00 169 x R$ 661.54 661,54 111.800,26 10/06/2025 ?nica Disponível
CNP 103.000,00 46.140,00 102 X 1368 1.368,00 139.536,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 103.100,00 50.155,00 174 x R$ 710.60 710,60 123.644,40 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 103.500,00 55.075,00 112 x R$ 625.09 625,09 70.011,78 10/06/2025 Fevereiro ?nica Disponível
HS 103.650,00 48.372,50 120 X 928 928,00 111.360,00 10/06/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 103.739,00 54.376,95 64 X 1578 1.578,00 100.992,00 10/06/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 103.800,00 60.380,00 64 X 1578 1.578,00 100.992,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 104.000,00 48.100,00 168 x R$ 767.00 767,00 0,00 15/04/2025 ?nica Reservada
CAIXA 104.300,00 54.805,00 179 X 649 649,00 116.171,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 104.300,00 50.715,00 179 x 649,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 104.500,00 39.225,00 102 x 1.414,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 104.500,00 44.215,00 102 X 1414 1.414,00 144.228,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 104.500,00 54.225,00 179 x 648,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 104.500,00 58.415,00 179 X 648 648,00 115.992,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 105.000,00 52.250,00 167 x 695,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 105.000,00 51.250,00 167 x R$ 695.00 695,00 116.065,00 10/06/2025 ?nica Disponível
HS 105.950,00 48.487,50 173 X 800 800,00 138.400,00 10/06/2025 Disponível
HS 105.950,00 49.287,50 173 X 788 788,00 136.324,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 106.000,00 48.300,00 200 x R$ 684.71 684,71 136.942,00 10/05/2025 ?nica Reservada
PORTO SEGURO 106.000,00 58.290,00 164 X 641 641,00 105.124,00 15/06/2025 Disponível
ITAU 106.000,00 51.290,00 30 X 3695 3.695,00 110.850,00 15/06/2025 Disponível
SANTANDER 106.193,00 48.299,65 228 X 570 570,00 129.960,00 10/06/2025 Disponível
HS 106.300,00 49.105,00 169 X 807 807,00 136.383,00 10/06/2025 Disponível
CNP 106.500,00 47.315,00 105 X 1380 1.380,00 144.900,00 10/06/2025 Disponível
RODOBENS 107.400,00 54.260,00 201 X 692 692,00 139.092,00 10/06/2025 Disponível
HS 107.850,00 50.982,50 113 X 969 969,00 109.497,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 108.000,00 55.900,00 186 x R$ 584.00 584,00 108.624,00 15/05/2025 ?nica Reservada
BRADESCO 108.000,00 46.900,00 137 x 930,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 108.000,00 46.400,00 137 x R$ 929.00 929,00 127.273,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 108.000,00 50.990,00 137 X 930 930,00 127.410,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 108.238,00 56.301,90 165 X 745 745,00 122.925,00 15/06/2025 Disponível
CNP 108.500,00 42.425,00 105 x 1.379,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
CNP 108.500,00 47.415,00 105 X 1379 1.379,00 144.795,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 108.800,00 57.630,00 172 X 608 608,00 104.576,00 10/06/2025 Disponível
CAIXA 108.800,00 53.440,00 172 x 608,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 109.800,00 78.080,00 83 X 623 623,00 51.709,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 109.800,00 79.990,00 83 x 623,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 110.000,00 64.500,00 179 x R$ 615.00 615,00 110.085,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 110.000,00 65.490,00 179 X 615 615,00 110.085,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 110.000,00 66.500,00 179 x 615,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 54.000,00 177 x 800,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 53.500,00 177 x R$ 800.00 800,00 141.600,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 110.000,00 60.500,00 162 x R$ 785.00 785,00 127.170,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 110.000,00 60.090,00 173 X 734 734,00 126.982,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 59.090,00 162 X 785 785,00 127.170,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 57.090,00 177 X 800 800,00 141.600,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 58.090,00 173 X 734 734,00 126.982,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 56.490,00 167 X 755 755,00 126.085,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 110.000,00 56.500,00 167 x 755,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
ANCORA 110.000,00 54.490,00 77 X 1373 1.373,00 105.721,00 10/08/2025 Disponível
BRADESCO 110.423,00 59.511,15 158 X 717 717,00 113.286,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 111.000,00 79.740,00 83 X 623 623,00 51.709,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 111.000,00 75.550,00 83 x 623,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
BRADESCO 111.000,00 55.550,00 129 x R$ 924.00 924,00 119.196,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 111.000,00 56.550,00 129 x 924,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 111.000,00 60.740,00 129 X 924 924,00 119.196,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 111.000,00 48.900,00 138 x R$ 722.00 722,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
RODOBENS 113.859,00 57.582,95 176 X 826 826,00 145.376,00 10/06/2025 Disponível
ANCORA 114.000,00 74.890,00 80 X 974 974,00 77.920,00 10/06/2025 Disponível
HS 114.850,00 52.932,50 118 X 1004 1.004,00 118.472,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 115.000,00 68.750,00 123 x R$ 929.30 929,30 114.303,90 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 115.000,00 69.740,00 123 X 929.5 929,50 114.328,50 15/06/2025 Disponível
PORTO 115.000,00 70.850,00 123 x 929,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
EMBRACON 115.150,00 81.747,50 53 X 969 969,00 51.357,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 115.500,00 59.765,00 152 X 875 875,00 133.000,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 116.483,00 66.824,15 155 x R$ 677.00 677,00 104.935,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 116.483,00 68.014,15 155 X 677 677,00 104.935,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 116.500,00 69.825,00 155 x 667,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
CAIXA 116.600,00 67.820,00 157 X 788 788,00 123.716,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 116.600,00 51.900,00 111 x R$ 667.00 667,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 116.621,00 67.821,05 83 X 1096 1.096,00 90.968,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 117.040,00 72.852,00 120 x R$ 747.00 747,00 89.640,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 117.040,00 74.842,00 120 X 747 747,00 89.640,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 117.040,00 76.352,00 120 x 747,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 117.500,00 58.875,00 157 x R$ 833.95 833,95 130.930,15 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 118.790,00 67.129,50 108 X 941 941,00 101.628,00 16/06/2025 Disponível
PORTO 118.790,00 62.939,50 108 x 941,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 119.000,00 65.940,00 152 X 930 930,00 141.360,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 120.000,00 62.000,00 8 x R$ 1084.00 + 1.084,00 126.320,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO 120.000,00 60.500,00 152 = 8 x 1084,0 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
EMBRACON 120.000,00 49.000,00 194 = 1 x 861,00 0,00 0,00 20/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 121.000,00 86.040,00 127 X 582 582,00 73.914,00 15/06/2025 Disponível
ZEMA 122.800,00 47.930,00 104 X 1399 1.399,00 145.496,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 122.850,00 63.142,50 146 x R$ 749.59 749,59 109.440,14 10/06/2025 ?nica Disponível
ITAU 123.176,50 71.148,83 55 x R$ 1723.00 1.723,00 94.765,00 20/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 124.000,00 65.990,00 152 X 791 791,00 120.232,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 124.540,00 70.417,00 98 X 1078 1.078,00 105.644,00 16/06/2025 Disponível
PORTO 124.540,00 66.227,00 98 x 1.078,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
ITAU 125.474,00 60.663,70 52 X 2735 2.735,00 142.220,00 20/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 126.000,00 67.490,00 191 X 669 669,00 127.779,00 16/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 127.540,00 73.567,00 70 X 1273 1.273,00 89.110,00 16/06/2025 Disponível
PORTO 127.540,00 69.377,00 70 x 1.273,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
RODOBENS 128.000,00 63.590,00 167 x R$ 866.00 866,00 144.622,00 10/06/2025 ?nica Disponível
ITAU 128.850,00 56.432,50 51 X 2832 2.832,00 144.432,00 20/06/2025 Disponível
RODOBENS 130.000,00 63.690,00 183 X 940 940,00 172.020,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 130.000,00 73.690,00 144 X 990 990,00 142.560,00 10/06/2025 Disponível
PORTO 130.600,00 86.830,00 95 x 1.190,00 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
ITAU 130.758,50 61.527,93 51 x R$ 2334.00 2.334,00 119.034,00 20/06/2025 ?nica Disponível
ITAU 130.758,50 61.527,93 51 x R$ 2343.00 2.343,00 119.493,00 20/06/2025 ?nica Disponível
SPONCHIADO 130.850,00 51.132,50 106 X 1370 1.370,00 145.220,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 131.393,50 74.069,68 53 x R$ 1776.00 1.776,00 94.128,00 20/06/2025 ?nica Disponível
HS 133.200,00 62.450,00 62 X 1768 1.768,00 109.616,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 134.000,00 66.600,00 137 x R$ 898.00 895,00 0,00 05/06/2025 % ?nica Disponível
PORTO SEGURO 135.000,00 67.750,00 9 x R$ 1246.00 + 1.246,00 141.227,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 135.000,00 67.750,00 9 x R$ 1266.00 + 1.266,00 140.859,00 15/06/2025 ?nica Disponível
PORTO 135.000,00 68.750,00 147 = 10 x 1266, 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 135.350,00 71.767,50 91 x R$ 1995.00 1.995,00 181.545,00 15/06/2025 ?nica Disponível
ITAU 135.882,00 79.284,10 49 X 3129 3.129,00 153.321,00 05/06/2025 Disponível
BANCO DO BRASIL 139.347,27 115.477,05 15 X 2564 2.564,00 37.018,00 10/05/2025 Disponível
ITAU 140.303,50 72.005,18 51 x R$ 2285.00 2.285,00 116.535,00 20/06/2025 ?nica Disponível
ITAU 140.324,50 72.006,23 51 x R$ 2340.00 2.340,00 119.340,00 20/06/2025 ?nica Disponível
PORTO SEGURO 140.600,00 84.030,00 61 x R$ 1359.26 1.359,26 81.381,37 15/05/2025 Novembro ?nica Reservada
PORTO SEGURO 140.880,50 37.034,03 35 x R$ 4171.00 4.171,00 145.985,00 15/06/2025 ?nica Disponível
SANTANDER 140.929,00 78.036,45 125 X 898 898,00 112.250,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 142.214,50 27.100,73 30 X 5827 5.827,00 174.810,00 15/06/2025 Reservada
HS 142.350,00 63.307,50 102 X 1394 1.394,00 142.188,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 144.000,00 73.200,00 163 x R$ 1092.00 1.092,00 177.996,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 144.000,00 75.600,00 163 x 1.092,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 144.000,00 79.190,00 163 X 1092 1.092,00 177.996,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 144.800,00 55.230,00 71 X 2282 2.282,00 162.022,00 15/06/2025 Disponível
PORTO 144.800,00 49.240,00 72 = 1 x 3.109,0 0,00 0,00 15/06/2025 Disponível
CNP 145.500,00 55.275,00 105 = 06 x 2.234 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
PORTO SEGURO 145.664,00 77.273,20 180 X 819 819,00 147.420,00 15/06/2025 Disponível
ITAU 147.780,00 84.579,00 61 X 2021 2.021,00 123.281,00 10/06/2025 Disponível
ITAU 148.020,00 83.591,00 60 X 2021 2.021,00 121.260,00 15/06/2025 Disponível
BRADESCO 148.700,00 71.425,00 159 X 1060 1.060,00 168.540,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 148.700,00 72.435,00 159 x 1.060,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
EMBRACON 149.000,00 55.900,00 235 x R$ 868.00 868,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
EMBRACON 149.900,00 67.900,00 237 x R$ 664.00 664,00 0,00 10/06/2025 ?nica Disponível
PORTO 150.000,00 63.500,00 187 = 2 x 742,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
ITAú 150.000,00 45.500,00 31 x R$ 5195.00 5.195,00 161.045,00 10/06/2025 ?nica Disponível
YAMAHA 150.500,00 72.525,00 126 x 1.286,00 0,00 0,00 16/06/2025 Disponível
BRADESCO 151.000,00 89.550,00 139 x 843,00 0,00 0,00 10/06/2025 Disponível
BRADESCO 151.000,00 89.550,00 139 x R$ 843.00 843,00 117.177,00 10/06/2025 ?nica Disponível
BRADESCO 151.000,00 93.140,00 139 X 843 843,00 117.177,00 10/06/2025 Disponível
